Search

TSE divulga valor bilionário para Fundo de Campanha; veja quanto cada partido vai receber


PL, PT e União Brasil concentram cerca de 40% dos recursos destinados às campanhas

Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as eleições de 2026 ultrapassam R$ 4 bilhões e serão distribuídos entre as 30 legendas que disputarão o pleito.

Tudo em um só lugar.

Receba notícias da GazetaWeb no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo!

ACESSE O GRUPO >

Os partidos que recebem os maiores percentuais dos recursos são o PL, que terá mais de R$ 881 milhões, o equivalente a 17,7% do total; o PT, com mais de R$ 661 milhões (13,4%); e o União Brasil, que receberá mais de R$ 526 milhões (10,61%). Juntas, as três legendas concentram aproximadamente 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.

Leia também

Essa quantia, oriunda de recursos públicos, está prevista nos critérios estabelecidos pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (3). Entre os critérios para a distribuição dos recursos está a representatividade das legendas no Congresso Nacional.

Assim ficam divididos os valores:

Shorts Youtube

• 2% são distribuídos igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE;

• 35% são distribuídos proporcionalmente aos votos obtidos pelas legendas na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;

• 48% são repartidos de acordo com o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados; e

• 15% são distribuídos conforme a representação dos partidos no Senado Federal.

A divulgação dos valores atende à Resolução nº 23.605/2019, do próprio TSE, que determina a publicação do montante disponível do Fundo Eleitoral em até 15 dias após o recebimento da dotação orçamentária pela Justiça Eleitoral.

  1. PL – R$ 881.657.477,34 (17,77%)
  2. PT – R$ 615.367.980,20 (12,40%)
  3. UNIÃO – R$ 526.242.858,11 (10,61%)
  4. PSD – R$ 421.008.404,89 (8,49%)
  5. PP – R$ 417.067.738,40 (8,41%)
  6. MDB – R$ 400.002.399,99 (8,05%)
  7. REPUBLICANOS – R$ 348.587.815,77 (7,03%)
  8. PODE – R$ 245.969.763,68 (4,96%)
  9. PDT – R$ 169.285.643,92 (3,41%)
  10. PSB – R$ 152.252.956,07 (3,07%)
  11. PSDB – R$ 147.895.172,40 (2,98%)
  12. PSOL – R$ 131.506.284,42 (2,65%)
  13. SOLIDARIEDADE – R$ 88.526.669,83 (1,78%)
  14. AVANTE – R$ 72.516.777,19 (1,46%)
  15. PRD – R$ 71.819.227,37 (1,45%)
  16. PC do B – R$ 60.531.914,25 (1,22%)
  17. CIDADANIA – R$ 60.714.157,11 (1,21%)
  18. PV – R$ 45.183.873,26 (0,91%)
  19. NOVO – R$ 37.044.203,26 (0,75%)
  20. REDE – R$ 35.803.821,03 (0,72%)
  21. AGIR – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  22. DC – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  23. DEMOCRATA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  24. MISSÃO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  25. MOBILIZA – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  26. PCB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  27. PCO – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  28. PTRB – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  29. PSTU – R$ 3.307.679,85 (0,07%)
  30. UP – R$ 3.307.679,85 (0,07%)

Total distribuído: R$ 4.961.519.777,00 (100%).



Fonte: Gazetaweb